
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS - 314 | 2350 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS - 313 | 2164 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS - 312 | 2927 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS - 311 | 3271 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 310 | 8695 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 309 | 7301 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 308 | 1917 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 307 | 1825 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 306 | 4106 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 305 | 4270 |
