
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | AUS - 256 | 1493 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | AUS - 255 | 4061 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | AUS - 254 | 9237 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | AUS - 253 | 7350 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | AUS - 252 | 2894 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | AUS - 251 | 8044 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | AUS - 250 | 4517 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | AUS - 249 | 9204 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | AUS - 248 | 1978 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | AUS - 247 | 4831 |
